| # | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
| 10-15 | 64-10-35СП 1
50-10-31-08СП 2 | Электрооборудование трактора
(с механической трансмиссией) | 1 |
| 10-2 | 64-10-28-03СП
64-10-37СП 1 | Электрооборудование трактора
(с гидромеханической трансмиссией) | |
| 10-3, 10-4 | 64-10-614СП
64-10-613СП | Электрооборудование на дизеле
(с электростартерной системой пуска) | |
| 10-7 | 64-10-158-01СП
50-10-640СП | Электрооборудование на дизеле
(с пусковым двигателем) | |
| 10-16 | 64-10-482СП | Установка аккумуляторных батарей
(для трактора с механической трансмиссией и электростартерной системой пуска) | |
| 10-17 | 64-10-481СП | Установка аккумуляторных батарей
(для трактора с механической трансмиссией и пусковым двигателем) | |
| 10-18 | 64-10-642-01СП 1
64-10-642-09СП 2 | Электрооборудование кабины
(для трактора с механической трансмиссией) | |
| 10-15 | 64-10-35СП 1
50-10-31-08СП 2 | Электрооборудование трактора
(с механической трансмиссией) | 1 |
| 1 | - | Болт М10-6g×25.58.019 | 1 |
| 2 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 1 |
| 3 | 31308-1 | Шайба | 1 |
| 4 | 50-10-280СП 1
50-10-306СП 2 | Провод 51
Провод 351 | 1 |
| 5 | - | Болт М12-6g×25.58.019 | 1 |
| 6 | - | Шайба 12ОТ 65Г 09 | 1 |
| 7 | 3135-1 | Шайба | 1 |
| 8 | 50-10-572СП | Жгут 13 | 1 |
| 9 | 50-10-288СП | Провод 27 | 3 |
| 10 | 700-40-2973 | Прокладка | 2 |
| 11 | - | Датчик уровня топлива ДТ 7.2-680 РИВП.45 3845.003 3 | 1 |
| 12 | - | Кольцо 032-036-25-2-2 | 1 |
| 13 | 700-40-2654 | Прокладка | 10 |
| 14 | 700-41-2943 | Хомутик | 2 |
| 15 | 50-10-834-03СП | Провод 210Б | 1 |
| 16 | 41627 | Хомутик | 2 |
| 17 | 08414 | Скоба | 4 |
| 1 Для трактора с электростартерной системой пуска.
2 Для трактора с пусковым двигателем. 3 Заказывать комплект измерителя уровня топлива ИТ7.1-02 РИВП.45.3845.005ПС. | |||